Погодьтеся, в сучасному світі той, хто зміг приборкати важливу для бізнеса інформацію, будує його швидше і якісніше (чи швидше його полишає, бо навіть пробувати і помилятись теж треба вміти).
І ми зможемо вам допомогти бути володарем ваших даних, джедаєм стрімких інформаційних потоків, що пронизують вашу діяльність.
Виберіть за основу одне з готових рішень, та/або пофантазуйте над тим, як би мала виглядати саме ваша ідеальна інформаціна система, а ми зі свого боку використаємо всі наші знання, щоби цей космоліт злетів якнайшвидше і літав якнайдовше.
То ж, нехай прибуде з вами сила! А сила F
, як відомо, дорівнює ma
, де a
- це Airtable, а m
- це money, які ви готові витратити на його налаштування та впровадження.
Модуль | Опис | Ціна |
---|---|---|
Керування каталогом товарів | Категорії товарів, Таблиці характеристик товарів з унікальними характеристиками для фільтрів, Картинки/Відео, Альтернативні/супутні товари | 1 x $1619 |
Інтернет-магазин (фронтенд) | Адаптування обраного шаблону з таких сайтів як themeforest.net та ін. Можливе замовлення індивідуального дизайну (сплачується окремо) або адаптування вашого (ціна буде залежати від якості верстки) | 1 x $2000 |
CRM система | Клієнти, закази, дзвінки, доступ до складу, бронювання та замовлення товарів під клієнта у закупників тощо | 1 x $470 |
Інтеграція з IP-телефонією | Інтеграція з Binotel. Можливість швидкого переходу до картки клієнта в базі. Синхронізація бази контактів клієнтів з Binotel для деанонімізації дзвінка. Додатково можливо зібрати в базі реєстр всіх дзвінків з подальшою обробкою для контроля якості | 1 x $131 |
Обробка прайсів постачальників | З xml чи json. Можливий парсер csv/xls(x) але ціна буде сильно залежати від якості вхідного файла | 5 x $300 |
Налаштування контекстної реклами | Налаштування кампанії / статус, контроль витрат, доступ до Google Adwords через API | 1 x $860 |
Налаштування для SEO | Підбір семантичного ядра, динамічні метатеги, контроль написання SEO-матеріалів (версійність, взаємодія з копірайтером) | 1 x $860 |
Інтеграція з прайс-агрегаторами | Експорт бажаних позицій у відповідний xml | 2 x $231 |
Інтеграція з маркетплейсами | Вигрузка товарного каталогу в xml відповідно до вимог маркетплейсу. Автоматичне оновлення даних | 3 x $231 |
CMS | Управління різноманітним контентом. | 1 x $621 |
Складський облік | Контроль за рухом товарів на складі: приходування, збереження, розходування. Робота зі штрихкодами. Печатні форми наліпок. Контроль залишків | 1 x $395 |
Контроль і планування залишків | Незнижуваний залишок | 1 x $240 |
Підготовка доставок на складі | Статуси заказів і строк заказів. Наліпки. Інтеграція з модулями служб доставки. | 1 x $250 |
Доставка кур'єрськими службами | Друк наліпок. Статуси замовлень та строк замовлень. Сповіщення | 1 x $508 |
Власна кур'єрська доставка | Статуси при переміщенні замовлень. Сповіщення. Доступ до додаткової інформації про клієнта, відгуки кур'єра. | 1 x $355 |
Рух коштів | Базовий механізм контролю за грошима | 1 x $288 |
Касовий облік | Управління касами, як фізичними так і віртуальними | 1 x $288 |
Базова бухгалтерія ФОП | ФОПи 1-3 групи на спрощеній системі оподаткування | 1 x $605 |
Довільна інтеграція (через API) | SMS-шлюзи, сервіси email-розсилок тощо | 2 x $208 |
Загалом: | $12561 - %40 $7537 |
Модуль | Опис | Ціна |
---|---|---|
Керування каталогом товарів | Категорії товарів, Таблиці характеристик товарів з унікальними характеристиками для фільтрів, Картинки/Відео, Альтернативні/супутні товари | 1 x $1619 |
Інтеграція з маркетплейсами | Вигрузка товарного каталогу в xml відповідно до вимог маркетплейсу. Автоматичне оновлення даних | 1 x $231 |
CRM система | Клієнти, закази, дзвінки, доступ до складу, бронювання та замовлення товарів під клієнта у закупників тощо | 1 x $470 |
Інтеграція з IP-телефонією | Інтеграція з Binotel. Можливість швидкого переходу до картки клієнта в базі. Синхронізація бази контактів клієнтів з Binotel для деанонімізації дзвінка. Додатково можливо зібрати в базі реєстр всіх дзвінків з подальшою обробкою для контроля якості | 1 x $131 |
Складський облік | Контроль за рухом товарів на складі: приходування, збереження, розходування. Робота зі штрихкодами. Печатні форми наліпок. Контроль залишків | 1 x $395 |
Підготовка доставок на складі | Статуси заказів і строк заказів. Наліпки. Інтеграція з модулями служб доставки. | 1 x $250 |
Рух коштів | Базовий механізм контролю за грошима | 1 x $288 |
Касовий облік | Управління касами, як фізичними так і віртуальними | 1 x $288 |
Базова бухгалтерія ФОП | ФОПи 1-3 групи на спрощеній системі оподаткування | 1 x $605 |
Загалом: | $4277 |
Модуль | Опис | Ціна |
---|---|---|
База товарів | Товарний каталог | 1 x $621 |
Складський облік | Контроль за рухом товарів на складі: приходування, збереження, розходування. Робота зі штрихкодами. Печатні форми наліпок. Контроль залишків | 1 x $395 |
Інвентаризація та амортизація | 1 x $195 | |
Реєстр працівників | Нарахування ЗП, документи тощо | 1 x $178 |
Інтеграція з банком | PrivatBank / Monobank | 2 x $208 |
Рух коштів | Базовий механізм контролю за грошима | 1 x $288 |
Базова бухгалтерія ФОП | ФОПи 1-3 групи на спрощеній системі оподаткування | 1 x $605 |
Загалом: | $2698 |
Модуль | Опис | Ціна |
---|---|---|
Шаблони документів | Комерційна пропозиція/кошторис для клієнта, перелік для замовлення у постачальника | 1 x $235 |
CRM система | Клієнти, закази, дзвінки, доступ до складу, бронювання та замовлення товарів під клієнта у закупників тощо | 1 x $470 |
Обробка прайсів постачальників | Наповнення бази даних для формування кошторисів | 1 x $300 |
Загалом: | $1005 - %10 $905 |
Не біда. Вся суть Airtable в тому, щоби можна було розробити рішення повністю під ваші бажання. Звертайтесь - зрозуміємо разом, чи воно вас влаштує (спойлер: з вирогідністю в 90% - влаштує)